Elevadores Tripuntales frontales RODA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODELO | TRACTORES | POTENCIA ELEVACIÓN |
GANCHO BRAZO | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| E2 F | FRUTEROS | 1.200 KG | CAT. 1 | DOBLE EFECTO |
| E2 | 70-80 CV | 1.200 KG | CAT. 1 | DOBLE EFECTO |
| E3 | 80-100 CV | 2.500 KG | CAT. 2 | DOBLE EFECTO |
| E4 | 90-120 CV | 3.000 KG | CAT 2. | DOBLE EFECTO |
| E5 | 120-200 CV | 4.500 KG | CAT 3. | DOBLE EFECTO |
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
These cookies are needed for adding comments on this website.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Puede encontrar más información en nuestra Política de cookies y Política de privacidad.