| CARACTERISTICAS | CR 50 | CR 60 | CR 70 | CR 80 | CR 90 | CR 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia útil | 15-18kW | 18-24kW | 24-36kW | 36-45kW | 45-60kW | 60-80kW |
| Combustible | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera |
| Presión de servicio Máx. | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Tª Máx. de servicio | 100ºC | 100ºC | 100ºC | 100ºC | 100ºC | 100ºC |
| Clase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tiro | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Operación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Disposición de los fluidos | Acuotubular | Acuotubular | Acuotubular | Acuotubular | Acuotubular | Acuotubular |
| Capacidad de agua aprox. | 150 l. | 180 l. | 210 l. | 280 l. | 320 l. | 360 l. |
| Peso aprox. | 375 kg | 450 kg | 525 kg | 600 kg | 675 kg | 850 kg |
| DIMENSIONES (mm) | ||||||
| Cámara de combustión | 500 x 800 | 600 x 900 | 700 x 1000 | 800 x 1100 | 900 x 1200 | 1000 x 1300 |
| Altura | 1.020 | 1.120 | 1.220 | 1.320 | 1.420 | 1.520 |
| Anchura | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Longitud | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |







