Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad (L) | Ancho de trabajo | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| EXTENDT 4 INOX | 380 | 2-12 | 86 |
| EXTENDT 4 INOX RUEDAS | 380 | 2-12 | 138 |
| EXTENDT 4 PVC | 380 | 2-12 | 88 |
| EXTENDT 4 ZINCADA | 780 | 2-12 | 130 |
| EXTENDT 4 ZINCADA RUEDAS | 780 | 2-12 | 190 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad (L) | Ancho de trabajo | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| EXTENDT 4 INOX | 380 | 2-12 | 86 |
| EXTENDT 4 INOX RUEDAS | 380 | 2-12 | 138 |
| EXTENDT 4 PVC | 380 | 2-12 | 88 |
| EXTENDT 4 ZINCADA | 780 | 2-12 | 130 |
| EXTENDT 4 ZINCADA RUEDAS | 780 | 2-12 | 190 |
Contáctanos:
Contáctanos:
Contáctanos:
Contáctanos: