| MODELO | TRACTORES | POTENCIA ELEVACIÓN | GANCHO BRAZO | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| E2 F | FRUTEROS | 1.200 KG | CAT. 1 | DOBLE EFECTO |
| E2 | 70-80 CV | 1.200 KG | CAT. 1 | DOBLE EFECTO |
| E3 | 80-100 CV | 2.500 KG | CAT. 2 | DOBLE EFECTO |
| E4 | 90-120 CV | 3.000 KG | CAT 2. | DOBLE EFECTO |
| E5 | 120-200 CV | 4.500 KG | CAT 3. | DOBLE EFECTO |











