Especificaciones técnicas
| Modelo | Altura Hoja | Presión Hidráulica (bares) | Peso Kg | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| ROBUST 2.250 | 600 | 190 | 480 | 3 Hidráulicos |
| ROBUST 2.500 | 600 | 190 | 540 | 3 Hidráulicos |
| ROBUST 2.800 | 600 | 200 | 580 | 3 Hidráulicos |
| ROBUST 3.000 | 600 | 200 | 620 | 3 Hidráulicos |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Altura Hoja | Presión Hidráulica (bares) | Peso Kg | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| ROBUST 2.250 | 600 | 190 | 480 | 3 Hidráulicos |
| ROBUST 2.500 | 600 | 190 | 540 | 3 Hidráulicos |
| ROBUST 2.800 | 600 | 200 | 580 | 3 Hidráulicos |
| ROBUST 3.000 | 600 | 200 | 620 | 3 Hidráulicos |
Contáctanos:
Contáctanos:
Contáctanos:
Contáctanos: