Bulldozer TERRANO 1 RODA® Recta Fija.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | Altura mm | Peso Kg | Giro Angular º | Cada Lateral Grados |
|---|---|---|---|---|
| TERRANO 1 1.400 | 600 | 210 | 0 | 0 |
| TERRANO 1 1.600 | 600 | 260 | 0 | 0 |
| TERRANO 1 1.800 | 600 | 370 | 0 | 0 |
| TERRANO 1 2.000 | 800 | 390 | 0 | 0 |
| TERRANO 1 2.200 | 800 | 410 | 0 | 0 |
| TERRANO 1 2.500 | 800 | 430 | 0 | 0 |
| TERRANO 1 2.800 | 800 | 470 | 0 | 0 |
| TERRANO 1 3.000 | 800 | 530 | 0 | 0 |
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
These cookies are needed for adding comments on this website.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Puede encontrar más información en nuestra Política de cookies y Política de privacidad.