Las calderas de leña CR RODA® ofrecen alta eficiencia y cuentan con homologación CE. Con potencias desde 15 hasta 80 kW, son ideales para calefacción residencial e industrial. Diseño acuotubular y operación manual para máximo rendimiento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | CR 50 | CR 60 | CR 70 | CR 80 | CR 90 | CR 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia útil | 15-18kW | 18-24kW | 24-36kW | 36-45kW | 45-60kW | 60-80kW |
| Combustible | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera |
| Presión de servicio Máx. | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Tª Máx . de servicio | 100ºC | 100ºC | 100ºC | 100ºC | 100ºC | 100ºC |
| Clase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tiro | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Operación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Disposición de los fluidos | Acuotubular | Acuotubular | Acuotubular | Acuotubular | Acuotubular | Acuotubular |
| Capacidad de agua aprox. | 150 l. | 180 l. | 210 l. | 280 l. | 320 l. | 360 l. |
| Peso aprox. | 375 kg | 450 kg | 525 kg | 600 kg | 675 kg | 850 kg |
| DIMENSIONES (mm) | ||||||
| Cámara de combustión | 500 x 800 | 600 x 900 | 700 x 1000 | 800 x 1100 | 900 x 1200 | 1000 x 1300 |
| Altura | 1.020 | 1.120 | 1.220 | 1.320 | 1.420 | 1.520 |
| Anchura | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Longitud | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
These cookies are needed for adding comments on this website.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Puede encontrar más información en nuestra Política de cookies y Política de privacidad.