OPCIONES:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | Medidas Caja (m) | Carga | Altura Laterales (cm) | Alzas Opcionales (cm) | Ruedas |
|---|---|---|---|---|---|
| TANDEM 5.00 | 5,00 x 2,48 | 12.000 Kg | 60 | 50 | 385 x 65 x 19.5 |
| TANDEM 5.50 | 5,50 x 2,48 | 14.000 Kg | 60 | 50 | 385 x 65 x 19.5 |
| TANDEM 6.00 | 6,00 x 2,48 | 15.000 Kg | 70 | 60 | 435 x 50 x 19.5 |
| TANDEM 6.50 | 6,50 x 2,48 | 18.000 Kg | 70 | 60 | 435 x 50 x 19.5 |
| TANDEM 7.00 | 7,00 x 2,48 | 18.000 Kg | 80 | 70 | 435 x 50 x 19.5 |
| TANDEM 7.50 | 7,50 x 2,48 | 18.000 Kg | 80 | 70 | 435 x 50 x 19.5 |
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
These cookies are needed for adding comments on this website.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Puede encontrar más información en nuestra Política de cookies y Política de privacidad.