| Opción A: | Ajuste hidráulico de la compuerta del soplador que permite regular la distancia de expulsión |
| Opción B: | Cañón expulsión versión ALTA para posible descarga sobre camión y opción A incluida |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | Peso (kg) | Ancho trabajo (mm) | Altura trabajo (mm) | Cantidad ejes sinfón | Diámetro ejes (mm) | Diámetro del rotor (mm) | Tractor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-200 | 650 | 2000 | 770 | 1 | 340 | 680 | 60 HP |
| T-220 | 675 | 2200 | 770 | 2 | 340/340 | 680 | 70 HP |
| T-240 | 700 | 2400 | 770 | 2 | 340/340 | 680 | 90 HP |
| T-245 | 1010 | 2450 | 900 | 2 | 440/340 | 800 | 100 HP |
| T-260 | 1450 | 2600 | 1100 | 2 | 500/340 | 900 | 120 HP |
Administre sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
These cookies are needed for adding comments on this website.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Puede encontrar más información en nuestra Política de cookies y Política de privacidad.